11、在杜邦分析体系中,假设其他情况相同,下列说法中正确的是( )。 A、权益乘数大,则财务风险大 B、资产净利率是杜邦分析体系的中心 C、权益乘数等于资产负债率的倒数 D、权益乘数大,则销售净利率大
12、某企业本年销售收入为20000元,应收账款周转率为5,期初应收账款余额3500元,则期末应收账款余额为( )元。 A、5 000 B、4 000 C、6 500 D、4 500
13、某公司年末会计报表上部分数据为:流动负债60万元,流动比率为2,速动比率为1.2,销售成本100万元,年初存货为52万元,则本年度存货周转次数为( )。 A、1.65次 B、2次 C、2.3次 D、1.45次
14、某企业2006年初的资产总额为250万元,期末资产总额为350万元,本期的净利润为30万元,所得税为10万元,则本期的资产净利润率为( )。 A、6.7% B、8% C、10% D、15%
15、某企业2006年的利润总额为300万元,所得税为10万元,本年的销售收入净额为500万元,则本年的销售净利润率为( )。 A、50% B、58% C、60% D、80%
16、某企业所得税率为33%,2006年应交所得税33万元,在计算应纳税所得额时根据税法的规定进行了相应的调整,其中业务招待费超过标准15万元、国库劵利息收入10万元。假定该企业2006年平均净资产余额为500万元,该企业2006年的净资产利润率为( )。 A、13% B、14.4% C、19% D、12.4%
17、某公司2005年发生债务利息(其中资本化利息50000)150000元,2006年债务利息比2005年增加8%(假设资本化利息同比例增长),实现净利润1400000元,所得税税率为30%。该公司2006年的已获利息倍数为( )。 A、19.52 B、13.01 C、14.68 D、13.86
18、某公司2006年1月1日发行票面利率为5%的可转换债券,面值1000万元,规定每100元债券可转换为1元面值普通股80股。2006年净利润4500万元,2006年发行在外普通股5000万股,公司适用的所得税率为33%,稀释每股收益为( )元。 A、0.5 B、0.78 C、0.8 D、1.5
19、甲公司2006年初发行在外普通股股数20000万股,2006年4月1日新发行4000万股,11月1日回购2400万股,2006年实现净利润67800万元,基本每股收益为( )元。 A、2 B、2.5 C、3 D、3.5
20、若ABC公司的权益乘数为7/5,则该公司的产权比率为( )。 A、5/7 B、7/5
C、5/2 D、2/5
21、某企业2006年总投资2400万元,权益乘数保持为1.5,则投资额中自有资金为( )万元。 A、1600 B、360 C、800 D、2040
22、某公司2004年的年初所有者权益为300万元,扣除客观因素后的年末所有者权益为550万元,则该公司2004年资本保值增值率为( )。 A、1.83 B、0.83 C、0.67 D、0.55
2007年全国注册税务师考试远程教育辅导 参与讨论:2008年注册税务师《财务与会计》第二章练习题(2)
|